行业动态
阳光私募有望成为IPO询价对象![]() | 2010-08-30 |
阳光私募首获地方政府支持 ![]() | 2010-08-16 |
7月份公募跑赢私募 长期业绩还是私募胜出![]() | 2010-08-09 |
| 晨星中国私募证券投资基金业绩评价(2010年6月) | 2010-07-21 |
| 好买基金:6月份证券投资类阳光私募基金评级 | 2010-07-21 |
| “第一财经·中国阳光私募排行榜”2010年上半年榜单发布 | 2010-07-12 |
| 阳光私募半年发售253只产品 | 2010-07-05 |
| 好买基金:跌势中部分私募给予绝对正回报 | 2010-06-08 |
| 市场波动加剧 关注私募产品稳定性 | 2010-06-02 |
| 细数从未跌破面值的私募基金 | 2010-05-10 |
| 私募试水行业基金 首只私募行业基金即将诞生 | 2010-05-04 |
| 私募“做大”激情降温 | 2010-04-26 |
| 私募整体跑赢大盘2% 中国龙、证大系列排名靠前 | 2010-04-12 |
| 好买基金:观年初私募表现 看今年私募基金明星相 | 2010-03-24 |
| 空仓轻仓产品取胜 中国龙系列2月“抬头” | 2010-03-15 |


